Database
Schema Overview
Reference of the remoteEaze data model, including key entities, relationships, and control structures.
Last updated
This page provides a structured reference of the current remoteEaze data model across major platform domains.
It summarizes key entities, mapped tables, relationships, and governance-oriented schema patterns.
Coverage snapshot
- Prisma module files: 18
- Models: 162
- Enums: 143
Module index
| Module file | Models | Enums |
|---|---|---|
00_base.prisma | 6 | 1 |
10_audit_approvals.prisma | 4 | 7 |
15_storage.prisma | 3 | 6 |
20_auth.prisma | 6 | 2 |
25_organization.prisma | 21 | 2 |
30_crm.prisma | 12 | 4 |
40_ledger_products.prisma | 19 | 30 |
50_accounts_facilities.prisma | 7 | 8 |
55_contracts.prisma | 54 | 43 |
70_transactions.prisma | 5 | 5 |
75_scheduled_transactions.prisma | 6 | 8 |
80_third_party_delivery.prisma | 4 | 6 |
85_cob.prisma | 6 | 6 |
90_notifications.prisma | 3 | 3 |
92_export_jobs.prisma | 1 | 3 |
93_import_jobs.prisma | 2 | 2 |
94_reporting.prisma | 2 | 5 |
95_amendments.prisma | 1 | 2 |
Schema modules
00_base.prisma
| Model | DB table (@@map) | Fields | Relations | Tenant | Workflow | Soft delete | Audit timestamps | Uniques | Indexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nation | remoteEaze_nations | 15 | 0 | No | No | Yes | Yes | 0 | 0 |
Language | remoteEaze_languages | 8 | 0 | No | No | Yes | Yes | 0 | 0 |
Currency | remoteEaze_currencies | 19 | 0 | No | No | Yes | Yes | 0 | 0 |
Sector | remoteEaze_sectors | 14 | 1 | No | No | Yes | Yes | 1 | 2 |
Industry | remoteEaze_industries | 13 | 1 | No | No | Yes | Yes | 1 | 2 |
TenantCurrency | remoteEaze_tenant_currencies | 16 | 1 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 2 |
Enums:
| Enum | Values |
|---|---|
TenantCurrencyStatus | BASE, ENABLED, DISABLED |
10_audit_approvals.prisma
| Model | DB table (@@map) | Fields | Relations | Tenant | Workflow | Soft delete | Audit timestamps | Uniques | Indexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CustomFieldDefinition | remoteEaze_custom_field_definitions | 28 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | 5 |
ActivityLog | remoteEaze_activity_logs | 35 | 0 | Yes | No | No | No | 0 | 8 |
AccessPolicy | remoteEaze_access_policies | 23 | 1 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 4 |
AccessPolicyCondition | remoteEaze_access_policy_conditions | 12 | 1 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 0 |
Enums:
| Enum | Values |
|---|---|
CustomFieldType | STRING, NUMBER, BOOLEAN, DATE, COMPUTED, JSON, ARRAY, SELECT |
DefaultStrategy | STATIC, RULE_BASED, COMPUTED |
ActorType | HUMAN, SYSTEM, SERVICE, CRON, IMPERSONATION |
LogStatus | SUCCESS, FAILURE, PENDING |
AccessPolicyType | CONDITIONAL_ACCESS, VALIDATION_BLOCK |
LogicalOp | AND, OR |
FieldOp | EQ, NE, GT, GTE, LT, LTE, IN, NOT_IN, CONTAINS |
15_storage.prisma
| Model | DB table (@@map) | Fields | Relations | Tenant | Workflow | Soft delete | Audit timestamps | Uniques | Indexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StoredObject | remoteEaze_stored_objects | 43 | 5 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 6 |
UploadSession | remoteEaze_upload_sessions | 16 | 1 | Yes | No | No | Yes | 0 | 2 |
ObjectEvent | remoteEaze_object_events | 11 | 1 | Yes | No | No | No | 0 | 3 |
Enums:
| Enum | Values |
|---|---|
StoredObjectStatus | PENDING_UPLOAD, UPLOADED, SCANNING, READY, REJECTED, QUARANTINED, DELETED, EXPIRED |
ScanStatus | PENDING, IN_PROGRESS, SKIPPED, CLEAN, INFECTED, ERROR |
RetentionPolicy | PERMANENT, SUPERSEDED_30D, TEMP_UPLOAD_24H, FAILED_UPLOAD_7D, IMPORT_ARTIFACT_90D, EXPORT_ARTIFACT_14D, REPORT_ARTIFACT_14D, COMPLIANCE_ARCHIVE, LEGAL_HOLD |
ObjectClass | USER_PROFILE_PHOTO, COMPANY_LOGO, CUSTOMER_PHOTO, CUSTOMER_SIGNATURE, KYC_IDENTITY_DOCUMENT, KYC_SUPPORTING_DOCUMENT, LOAN_DOCUMENT, COLLATERAL_DOCUMENT, IMPORT_FILE, EXPORT_ARTIFACT, STATEMENT, REPORT, GENERAL_DOCUMENT |
ObjectEventAction | UPLOAD_INITIATED, UPLOAD_COMPLETED, UPLOAD_FAILED, SCAN_STARTED, SCAN_PASSED, SCAN_FAILED, DOWNLOAD_URL_ISSUED, OBJECT_COPIED, OBJECT_DELETED, OBJECT_EXPIRED, HOLD_PLACED, HOLD_RELEASED, STATUS_CHANGED, RETENTION_POLICY_CHANGED |
ObjectEventResult | SUCCESS, FAILURE |
20_auth.prisma
| Model | DB table (@@map) | Fields | Relations | Tenant | Workflow | Soft delete | Audit timestamps | Uniques | Indexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
License | remoteEaze_licenses | 33 | 0 | No | No | Yes | Yes | 0 | 3 |
RemoteEaze_userProfile | remoteEaze_userProfile | 52 | 7 | Yes | No | Yes | Yes | 2 | 6 |
RemoteEaze_passkey | remoteEaze_passkey | 12 | 1 | No | No | No | No | 1 | 1 |
RemoteEaze_userSession | remoteEaze_userSession | 10 | 1 | No | No | No | Yes | 1 | 1 |
RemoteEaze_authAccount | remoteEaze_authAccount | 14 | 1 | No | No | No | Yes | 0 | 1 |
RemoteEaze_accountVerification | remoteEaze_accountVerification | 6 | 0 | No | No | No | Yes | 0 | 1 |
Enums:
| Enum | Values |
|---|---|
DataAccessScope | SYSTEM, ORGANIZATION, BRANCH, SELF |
UserType | INTERNAL, EXTERNAL, SYSTEM |
25_organization.prisma
| Model | DB table (@@map) | Fields | Relations | Tenant | Workflow | Soft delete | Audit timestamps | Uniques | Indexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Role | remoteEaze_roles | 18 | 0 | Yes | No | Yes | Yes | 2 | 2 |
PermissionMatrix | remoteEaze_permission_matrix | 14 | 1 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 2 |
PermissionAction | remoteEaze_permission_actions | 13 | 1 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 1 |
Branch | remoteEaze_branches | 28 | 4 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 1 |
Department | remoteEaze_departments | 18 | 3 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 1 |
DepartmentPhoneNumber | remoteEaze_department_phone_numbers | 14 | 1 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 3 |
CostCentre | remoteEaze_cost_centres | 12 | 0 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 1 |
IdentityType | remoteEaze_identity_types | 16 | 1 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 2 |
AccountStatus | remoteEaze_account_statuses | 23 | 4 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 2 |
CustomerType | remoteEaze_customer_types | 13 | 0 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 1 |
CustomerRating | remoteEaze_customer_ratings | 11 | 0 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 1 |
Title | remoteEaze_titles | 11 | 0 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 1 |
Gender | remoteEaze_genders | 11 | 0 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 1 |
MaritalStatus | remoteEaze_marital_statuses | 11 | 0 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 1 |
SourceFunds | remoteEaze_source_funds | 26 | 1 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 4 |
LoanPurpose | remoteEaze_loan_purposes | 12 | 0 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 1 |
CollateralType | remoteEaze_collateral_types | 13 | 0 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 1 |
CollateralTypeDocumentRequirement | remoteEaze_collateral_type_document_requirements | 15 | 1 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 3 |
DocumentType | remoteEaze_document_types | 11 | 0 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 1 |
AccountType | remoteEaze_account_types | 12 | 0 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 1 |
Sequence | remoteEaze_sequences | 15 | 0 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 1 |
Enums:
| Enum | Values |
|---|---|
BranchType | LEAD, BRANCH |
CustomerTypeCategory | INDIVIDUAL, CORPORATE, GROUP |
30_crm.prisma
| Model | DB table (@@map) | Fields | Relations | Tenant | Workflow | Soft delete | Audit timestamps | Uniques | Indexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Customer | remoteEaze_customers | 87 | 28 | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | 11 |
CustomerGroupMeetingSchedule | remoteEaze_customer_group_meeting_schedules | 22 | 1 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 3 |
CustomerGroupMeetingDate | remoteEaze_customer_group_meeting_dates | 12 | 1 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 3 |
CustomerGroupMember | remoteEaze_customer_group_members | 20 | 5 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 4 |
CustomerIdentity | remoteEaze_customer_identities | 21 | 1 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 4 |
CustomerDirector | remoteEaze_customer_directors | 26 | 2 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 3 |
CustomerShareholder | remoteEaze_customer_shareholders | 27 | 2 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 3 |
CustomerContact | remoteEaze_customer_contacts | 22 | 1 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 4 |
CustomerDocument | remoteEaze_customer_documents | 21 | 1 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 3 |
CustomerRelationship | remoteEaze_customer_relationships | 22 | 2 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 4 |
NextOfKin | remoteEaze_next_of_kin | 25 | 2 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 7 |
Agent | remoteEaze_agents | 30 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2 | 9 |
Enums:
| Enum | Values |
|---|---|
CustomerStatus | ACTIVE, PENDING_KYC, BLOCKED, DECEASED |
AgentStatus | ACTIVE, SUSPENDED, TERMINATED |
GroupMeetingScheduleType | WEEKLY, BI_WEEKLY, MONTHLY_DAY_OF_MONTH, MONTHLY_NTH_WEEKDAY, BI_MONTHLY_DAY_OF_MONTH, CUSTOM_DATES |
GroupMeetingDateStatus | SCHEDULED, CANCELLED, MOVED |
40_ledger_products.prisma
| Model | DB table (@@map) | Fields | Relations | Tenant | Workflow | Soft delete | Audit timestamps | Uniques | Indexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | remoteEaze_products | 44 | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | 4 |
ProductBalance | remoteEaze_product_balances | 20 | 2 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 3 |
ProductCurrencyBalance | remoteEaze_product_currency_balances | 31 | 3 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 5 |
TransCode | remoteEaze_trans_codes | 34 | 14 | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | 3 |
WorkDayYear | remoteEaze_work_day_years | 20 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | 2 |
WorkDayMonth | remoteEaze_work_day_months | 12 | 1 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 2 |
AccountCondition | remoteEaze_account_conditions | 74 | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | 14 |
ProductAccountCondition | remoteEaze_product_account_conditions | 11 | 2 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 3 |
InterestRun | remoteEaze_interest_runs | 17 | 0 | Yes | No | No | Yes | 0 | 3 |
InterestAccrualHistory | remoteEaze_interest_accrual_history | 34 | 3 | Yes | No | No | Yes | 0 | 10 |
CommissionType | remoteEaze_commission_types | 32 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | 3 |
FeeDefinition | remoteEaze_fee_definitions | 26 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | 6 |
CommissionTypeFee | remoteEaze_commission_type_fees | 15 | 2 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 5 |
AccountConditionFee | remoteEaze_account_condition_fees | 21 | 4 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 8 |
AccountConditionFeeAccrualHistory | remoteEaze_account_condition_fee_accrual_history | 29 | 2 | Yes | No | No | Yes | 0 | 7 |
CommissionBand | remoteEaze_commission_bands | 17 | 2 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 2 |
FacilityClass | remoteEaze_facility_classes | 21 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | 2 |
FacilityClassProduct | remoteEaze_facility_class_products | 11 | 2 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 3 |
ActivityStatusRule | remoteEaze_activity_status_rules | 27 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | 6 |
Enums:
| Enum | Values |
|---|---|
RecordStatus | CAPTURED, PENDING_AUTH_L3, PENDING_AUTH_L2, PENDING_AUTH_L1, AUTHORIZED, REJECTED, DENIED |
StatusType | ACCOUNT, LOAN_CLASSIFICATION |
StatusControlMode | AUTO, MANUAL |
StatusChangeSource | SYSTEM, COB, MANUAL |
ActivityRuleTargetType | ACCOUNT_STATUS, LOAN_CLASSIFICATION |
ProductType | ASSET, LIABILITY, INCOME, EXPENSE, CONTINGENT_ASSET, CONTINGENT_LIABILITY |
FeeDefinitionType | TAX, CHARGE |
FeeCalculationMethod | PERCENTAGE, FLAT |
CommissionFeeApplicationMode | INCLUSIVE, EXCLUSIVE |
CommissionFeeBasis | COMMISSION_AMOUNT |
AccountConditionFeeSide | DEBIT, CREDIT |
AccountConditionFeeApplicationMode | INCLUSIVE, EXCLUSIVE |
AccountConditionFeeBasis | INTEREST_AMOUNT |
TransDebitCredit | DEBIT, CREDIT, BOTH |
InterestBasis | ACTUAL_360, ACTUAL_364, ACTUAL_365, ACTUAL_ACTUAL, THIRTY_360, THIRTY_E_360 |
InterestCalcMethod | FLAT_RATE, LEVEL, BAND |
BalanceType | DAILY, AVERAGE_DAILY, LOWEST_MONTHLY, HIGHEST_MONTHLY, END_OF_PERIOD |
AccrualFrequency | DAILY, MONTHLY |
CapitalizationFrequency | MONTHLY, EVERY_TWO_MONTHS, QUARTERLY, EVERY_FOUR_MONTHS, SEMI_ANNUALLY, ANNUALLY |
InterestRunType | ACCRUAL, POSTING |
InterestRunStatus | PENDING, RUNNING, COMPLETED, PARTIAL, FAILED |
InterestDirection | DEBIT, CREDIT |
InterestPostingStatus | PENDING, POSTED, FAILED, WAIVED |
AccrualRowStatus | ACTIVE, SUPERSEDED |
AccrualAdjustmentType | ORIGINAL, RETRO_BACKDATE, RETRO_RATE_CHANGE, RETRO_CONDITION_CHANGE |
TaxType | INCLUSIVE, EXCLUSIVE |
CalculationBasis | FLAT, PERCENTAGE, FORMULA |
BandCalcType | LEVEL, BAND |
CommissionPayerSide | DEBIT, CREDIT |
ActivityRuleType | DAYS_SINCE_LAST_DEBIT, DAYS_SINCE_LAST_CREDIT, DAYS_SINCE_LAST_TRANSACTION, BALANCE_BELOW_THRESHOLD, BALANCE_IS_ZERO, CONSECUTIVE_MONTHS_INACTIVE, DAYS_IN_ARREARS |
50_accounts_facilities.prisma
| Model | DB table (@@map) | Fields | Relations | Tenant | Workflow | Soft delete | Audit timestamps | Uniques | Indexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Account | remoteEaze_accounts | 115 | 25 | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | 14 |
AccountStatusHistory | remoteEaze_account_status_history | 20 | 1 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 5 |
AccountMandate | remoteEaze_account_mandates | 27 | 2 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 6 |
AccountValueDateBalance | remoteEaze_account_value_date_balances | 8 | 1 | Yes | No | No | Yes | 1 | 4 |
AccountStatement | remoteEaze_account_statements | 14 | 1 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 2 |
Facility | remoteEaze_facilities | 36 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | 10 |
FacilityAccount | remoteEaze_facility_accounts | 17 | 3 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 4 |
Enums:
| Enum | Values |
|---|---|
FacilityStatus | ACTIVE, EXPIRED, SUSPENDED, CANCELLED |
ScheduleFrequency | DAILY, WEEKLY, BI_WEEKLY, MONTHLY, BI_MONTHLY, QUARTERLY, HALF_YEARLY, ANNUALLY |
StatementFrequency | DAILY, WEEKLY, MONTHLY, QUARTERLY, SEMI_ANNUALLY, ANNUALLY |
StatementDelivery | EMAIL, WHATSAPP, SMS_MINI_STATEMENT, PRINT |
ExpiryMode | MANUAL, AUTOMATIC |
AvailMarker | YES, NO |
SignatoryType | PRIMARY_HOLDER, JOINT_HOLDER, POWER_OF_ATTORNEY, AUTHORIZED_SIGNATORY, DIRECTOR |
SigningRule | ANY_ONE, ALL_MUST_SIGN, TWO_OF_THREE, MAJORITY |
55_contracts.prisma
| Model | DB table (@@map) | Fields | Relations | Tenant | Workflow | Soft delete | Audit timestamps | Uniques | Indexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LoanProduct | remoteEaze_loan_products | 45 | 9 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | 11 |
WorkflowDefinition | remoteEaze_workflow_definitions | 24 | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | 2 |
WorkflowStage | remoteEaze_workflow_stages | 32 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2 | 3 |
WorkflowTransition | remoteEaze_workflow_transitions | 27 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | 5 |
WorkflowRequirement | remoteEaze_workflow_requirements | 30 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | 4 |
WorkflowAction | remoteEaze_workflow_actions | 26 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | 5 |
WorkflowActionRule | remoteEaze_workflow_action_rules | 21 | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | 4 |
WorkflowInstance | remoteEaze_workflow_instances | 26 | 2 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 5 |
RequirementResult | remoteEaze_requirement_results | 24 | 2 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 4 |
WorkflowInstanceStageHistory | remoteEaze_workflow_instance_stage_history | 17 | 2 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 3 |
WorkflowInstanceAssignment | remoteEaze_workflow_instance_assignments | 22 | 2 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 5 |
WorkflowInstanceStageReview | remoteEaze_workflow_instance_stage_reviews | 19 | 2 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 5 |
EligibilityPolicy | remoteEaze_eligibility_policies | 21 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | 2 |
EligibilityRule | remoteEaze_eligibility_rules | 29 | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | 3 |
EligibilityEvaluation | remoteEaze_eligibility_evaluations | 16 | 1 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 4 |
EligibilityRuleResult | remoteEaze_eligibility_rule_results | 16 | 2 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 3 |
RateDefinition | remoteEaze_rate_definitions | 24 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | 2 |
RateValue | remoteEaze_rate_values | 21 | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | 4 |
SourceFundsRate | remoteEaze_source_funds_rates | 22 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | 5 |
SourceFundsProductRule | remoteEaze_source_funds_product_rules | 28 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | 4 |
SourceFundsBalanceSnapshot | remoteEaze_source_funds_balance_snapshots | 21 | 1 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 3 |
LoanProductSourceFundsRule | remoteEaze_loan_product_source_funds_rules | 23 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | 4 |
LoanPricingPolicy | remoteEaze_loan_pricing_policies | 28 | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | 3 |
LoanPricingAdjustmentRule | remoteEaze_loan_pricing_adjustment_rules | 20 | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | 3 |
LoanRepaymentPolicy | remoteEaze_loan_repayment_policies | 21 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | 2 |
LoanPenaltyPolicy | remoteEaze_loan_penalty_policies | 27 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | 4 |
LoanPricingSnapshot | remoteEaze_loan_pricing_snapshots | 27 | 2 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 4 |
LoanPricingSnapshotSourceFunds | remoteEaze_loan_pricing_snapshot_source_funds | 17 | 2 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 3 |
LoanRepricingRule | remoteEaze_loan_repricing_rules | 21 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | 4 |
LoanRepricingEvent | remoteEaze_loan_repricing_events | 15 | 2 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 3 |
ProductAccountConditionPolicy | remoteEaze_product_account_condition_policies | 34 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | 5 |
LoanApplication | remoteEaze_loan_applications | 51 | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2 | 11 |
LoanApplicationFact | remoteEaze_loan_application_facts | 20 | 2 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 5 |
LoanApplicationApprovedTermsHistory | remoteEaze_loan_application_approved_terms_history | 25 | 1 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 5 |
LoanContract | remoteEaze_loan_contracts | 64 | 13 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2 | 15 |
LoanContractClassificationHistory | remoteEaze_loan_contract_classification_history | 25 | 3 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 6 |
LoanScheduleVersion | remoteEaze_loan_schedule_versions | 20 | 4 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 3 |
LoanContractSchedule | remoteEaze_loan_contract_schedules | 32 | 3 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 6 |
LoanProvisionConfig | remoteEaze_loan_provision_configs | 22 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | 5 |
ContributionBucket | remoteEaze_contribution_buckets | 14 | 1 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 1 |
ContributionType | remoteEaze_contribution_types | 21 | 1 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 2 |
ContributionTypeAllowedBucket | remoteEaze_contribution_type_allowed_buckets | 5 | 2 | No | No | No | No | 0 | 1 |
GroupContributionInstruction | remoteEaze_group_contribution_instructions | 32 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | 8 |
GroupContributionEntry | remoteEaze_group_contribution_entries | 27 | 7 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 9 |
GroupContributionBalance | remoteEaze_group_contribution_balances | 23 | 4 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 5 |
LoanGuarantee | remoteEaze_loan_guarantees | 31 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | 8 |
LoanGuaranteeEvent | remoteEaze_loan_guarantee_events | 15 | 2 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 4 |
CollateralAsset | remoteEaze_collateral_assets | 23 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | 4 |
CollateralAssetValuation | remoteEaze_collateral_asset_valuations | 23 | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | 4 |
CollateralPledge | remoteEaze_collateral_pledges | 26 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | 6 |
CollateralAllocation | remoteEaze_collateral_allocations | 22 | 4 | Yes | No | Yes | Yes | 0 | 5 |
LoanVariation | remoteEaze_loan_variations | 41 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2 | 5 |
LoanProvisionRun | remoteEaze_loan_provision_runs | 16 | 0 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 2 |
LoanProvisionResult | remoteEaze_loan_provision_results | 18 | 2 | Yes | No | Yes | Yes | 1 | 4 |
Enums:
| Enum | Values |
|---|---|
ContractOwnerType | LOAN, FIXED_DEPOSIT |
WorkflowOwnerType | LOAN, CUSTOMER_ONBOARDING, ACCOUNT_OPENING, FIXED_DEPOSIT |
WorkflowRequirementType | DOCUMENT, DATA_FIELD, COMPUTED_RULE, APPROVAL, REVIEW |
WorkflowRequirementSeverity | BLOCKING, MANUAL_REVIEW, ADVISORY |
WorkflowRequirementVerificationMode | NONE, SAME_ACTOR_ALLOWED, INDEPENDENT_ACTOR_REQUIRED |
LoanApplicationFactSourceType | MANUAL_CAPTURE, SYSTEM_COMPUTED, DOCUMENT_CAPTURE, EXTERNAL_BUREAU |
WorkflowActionType | EVALUATE_ELIGIBILITY, GENERATE_PRICING_QUOTE, APPROVE_LOAN_TERMS, CREATE_FACILITY_DRAFT, AUTHORIZE_FACILITY_FROM_APPROVED_LOAN, CREATE_LOAN_ACCOUNT, GENERATE_REPAYMENT_SCHEDULE, RESERVE_GUARANTEES, ALLOCATE_COLLATERAL, BOOK_LOAN_CONTRACT, SEND_OFFER, REJECT_APPLICATION, CLOSE_APPLICATION |
WorkflowInstanceStatus | DRAFT, ACTIVE, COMPLETED, REJECTED, CANCELLED, CLOSED |
WorkflowAssignmentStatus | ASSIGNED, ACCEPTED, COMPLETED, REASSIGNED, CANCELLED |
WorkflowStageReviewRequirementMode | NONE, OPTIONAL, REQUIRED, INDEPENDENT_ACTOR_REQUIRED |
WorkflowReviewDecision | APPROVED, REJECTED, RETURNED, REWORKED, WAIVED |
WorkflowTransitionReviewOutcome | APPROVED, REJECTED, RETURNED, REWORKED |
RequirementResultStatus | PENDING, CAPTURED, VERIFIED, REJECTED, WAIVED |
LoanApplicationStatus | DRAFT, IN_REVIEW, APPROVED, OFFERED, REJECTED, CLOSED |
LoanOverpaymentHandling | APPLY_TO_PRINCIPAL |
LoanRepaymentComponent | PENALTY, CHARGE, INTEREST, PRINCIPAL |
LoanPenaltyBasis | DISABLED, FLAT, PERCENTAGE |
LoanPenaltyBaseSource | SCHEDULE_PRINCIPAL, TOTAL_PRINCIPAL_OUTSTANDING, TOTAL_OVERDUE_OUTSTANDING, TOTAL_OVERDUE_PRINCIPAL, TOTAL_AMOUNT_OUTSTANDING |
LoanScheduleStatus | PENDING, DUE, PARTIAL, PAID, PAST_DUE, DEFAULTED |
LoanAmortizationMethod | EQUAL_INSTALLMENT, TRUE_DAILY |
LoanContractStatus | DRAFT, BOOKED, DISBURSED, ACTIVE, MATURED, CLOSED, DEFAULTED, REJECTED |
LoanVariationType | TOP_UP, TOP_DOWN, RESTRUCTURE, RESCHEDULE, EARLY_SETTLEMENT, COLLATERAL_SUBSTITUTION, GUARANTEE_SUBSTITUTION |
LoanVariationMode | ADDITIONAL_DISBURSEMENT, REFINANCE_AND_NET_DISBURSE, REFINANCE_ONLY, LIMIT_REDUCTION, PRINCIPAL_REDUCTION |
LoanVariationStatus | DRAFT, IN_REVIEW, APPROVED, APPLIED, REJECTED |
LoanRiskPremiumMode | NONE, FIXED_RATE, SCORE_DRIVEN |
LoanInterestRateType | FIXED, FLOATING |
SourceFundsType | CUSTOMER_DEPOSITS, DONOR_FUNDS, EQUITY, EXTERNAL_BORROWINGS, INTERNAL_FUNDS, OTHER |
SourceFundsPricingMode | MANUAL_RATE, FIXED_RATE, WEIGHTED_COST, BENCHMARK_PLUS_SPREAD |
SourceFundsBalanceBasis | CLEARED, AVAILABLE, LEDGER, AVERAGE_DAILY |
SourceFundsIncludeMode | INCLUDE, EXCLUDE |
SourceFundsSelectionMode | SINGLE_PRIORITY, MULTI_POOL, MANUAL_SELECTION |
ContractRateSource | ACCOUNT_CONDITION_TIERS, PRICING_SNAPSHOT, RATE_DEFINITION_PLUS_SPREAD, MANUAL_APPROVED_OVERRIDE |
EligibilityOutcome | PASS, FAIL, MANUAL_REVIEW, WAIVED |
LoanTenureMode | FIXED, ALLOWED_VALUES, MIN_MAX, MATURITY_DATE_DERIVED, INSTALLMENT_COUNT_DERIVED |
AccountRequirementMode | OPTIONAL, REQUIRED_BEFORE_BOOKING, REQUIRED_BEFORE_DISBURSEMENT |
GroupContributionEntryKind | CONTRIBUTION, WITHDRAWAL, DIVIDEND, ADJUSTMENT, GUARANTEE_HOLD, GUARANTEE_RELEASE, GUARANTEE_INVOKE |
LoanGuaranteeStatus | ACTIVE, RELEASED, INVOKED, CANCELLED |
GuaranteeEventType | RESERVED, RELEASED, INVOKED, RECOVERED, CANCELLED |
CollateralValueBasis | MARKET_VALUE, FORCED_SALE_VALUE, MORTGAGE_VALUE, LOWEST_VALUE, POLICY_VALUE |
CollateralPledgeStatus | ACTIVE, RELEASED, DISCHARGED, CANCELLED |
LoanProvisionRunStatus | PENDING, COMPLETED, FAILED |
LoanProvisionResultStatus | PENDING, POSTED, FAILED |
RateDefinitionType | BENCHMARK, SOURCE_FUNDS, OPERATING_MARGIN, RISK_PREMIUM, OTHER |
70_transactions.prisma
